Career
Outdoor
5000 metres – 15:24.56 (Yamaguchi 2014)
10,000 metres – 31:41.80 (Yamaguchi 2014)
15 kilometres – 49:35 (Matsue 2014)
20 kilometres – 1:06:42 (Matsue 2014)
Half marathon – 1:10:17 (Matsue 2014).
Outdoor
5000 metres – 15:24.56 (Yamaguchi 2014)
10,000 metres – 31:41.80 (Yamaguchi 2014)
15 kilometres – 49:35 (Matsue 2014)
20 kilometres – 1:06:42 (Matsue 2014)
Half marathon – 1:10:17 (Matsue 2014).