Career
3000 metres – 8:04.77 (2011)
5000 metres – 13:32.97 (2010)
10,000 metres – 28:28.05 (2012)
10 kilometres – 28:12 (2015)
15 kilometres – 42:46 (2014)
20 kilometres – 57:08 (2014)
Half marathon – 1:00:13 (2014)
25 kilometres – 1:14:08 (2014).
3000 metres – 8:04.77 (2011)
5000 metres – 13:32.97 (2010)
10,000 metres – 28:28.05 (2012)
10 kilometres – 28:12 (2015)
15 kilometres – 42:46 (2014)
20 kilometres – 57:08 (2014)
Half marathon – 1:00:13 (2014)
25 kilometres – 1:14:08 (2014).